| Afișaj | Display | |
| Afișaj operator | LEDs |
| Imprimantă | |
| Tip imprimantă | Imprimantă de bonuri mobilă |
| Metoda de imprimare | Termo direct (TD) |
| Viteză de imprimare (mm/s) | 70 |
| Rezoluție imprimare (DPI) | 203 |
| Memorie | 4Mb Flash |
| Caracteristici consumabile | – |
| Zona imprimabilă (mm) | 48 |
| Coduri de bare suportate | 1D, 2D |
| Limbaj de programare | ESC/POS |
| Comunicaţii fără fir | |
| Bluetooth | + |
| WiFi | – |
| Interfețe și porturi | |
| Ethernet | – |
| RS232 | – |
| USB | Type-C |
| Sursă de alimentare | |
| Tensiunea de alimentare | AC 100~240V, 50/60Hz |
| Adaptor AC/DC | Extern, DC 5V, 1A |
| Acumulator, baterie | 3.7 V / 2600 mAh, Lithium battery |
| Caracteristici generale | |
| Rezistență la șocuri (m) | – |
| Numărul de butoane | x 2 (Power button, Feed/Configure button) |
| Temperatura de operare (°C) | 0°C~45°C |
| Umiditate (%) | 10%~80%RH, non-condensing |
| Dimensiuni (mm) | 124 x 91.01 x 58.44 |
| Greutate (kg) | 0.237 |
Imprimante Portabile
Imprimanta mobila de chitante MP58 203 dpi Bluetooth USB
Imprimanta mobila de chitante MP58 203 dpi Bluetooth USB
400,00lei






Nu sunt recenzii momentan.